カレンダー
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
28 診 療 | 29 診 療 | 30 診 療 | 31 休 診 | 1 診 療 | 2 午後休 | 3 祝日 |
4 祝日 | 5 診 療 | 6 診 療 | 7 休 診 | 8 診 療 | 9 午後休 | 10 休 診 |
11 診 療 | 12 診 療 | 13 診 療 | 14 休 診 | 15 診 療 | 16 午後休 | 17 休 診 |
18 診 療 | 19 診 療 | 20 診 療 | 21 休 診 | 22 診 療 | 23 祝日 | 24 休 診 |
25 診 療 | 26 診 療 | 27 診 療 | 28 休 診 | 29 診 療 | 30 午後休 | 1 休 診 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
25 診 療 | 26 診 療 | 27 診 療 | 28 休 診 | 29 診 療 | 30 午後休 | 1 休 診 |
2 診 療 | 3 診 療 | 4 診 療 | 5 休 診 | 6 診 療 | 7 午後休 | 8 休 診 |
9 診 療 | 10 診 療 | 11 診 療 | 12 休 診 | 13 診 療 | 14 午後休 | 15 休 診 |
16 診 療 | 17 診 療 | 18 診 療 | 19 休 診 | 20 診 療 | 21 午後休 | 22 休 診 |
23 診 療 | 24 診 療 | 25 診 療 | 26 休 診 | 27 診 療 | 28 午後休 | 29 休 診 |
30 診 療 | 31 診 療 | 1 診 療 | 2 休 診 | 3 診 療 | 4 午後休 | 5 休 診 |
:休診
:午前中のみ